Inicio / Instalaciones / Tarifas
TEL RECEPCIÓN 942 577 597
TEL CAFETERÍA/RESTAURANTE 942 576 716
FAX 942 576 717
HORARIOS:
Instalación: de 8h00 a 21h15.
Recepción: de 8h00 a 18h00.
Máquina de bolas: de 9h00 a 20h45.
Hostelería: cafetería abierta de lunes a domingo, de 9h00 a 20h00. Restaurante, de 13h00 a 15h45.
El servicio de comedor de lunes a viernes se realizará en el comedor de cafetería.
Recomendamos consultar los protocolos de uso de las instalaciones, que pueden descargarse a continuación:
Normas de utilización del cuarto de palos - Abra del Pas Celia Barquín
24,25, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO
Cerrado
Nuevo abonado | |
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 434,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL (hasta 21 años) | 117,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL (hasta 14 años) | 92,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 434,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 184,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL (hasta 21 años) | 87,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL (hasta 14 años) | 57,00€ |
Nuevo abonado | |
Cuota anual abono INDIVIDUAL | 535,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL JUVENIL (hasta 21 años ) | 153,00€ |
Cuota anual abono INDIVIDUAL INFANTIL (hasta 14 años) | 107,00€ |
Cuota anual abono CABEZA DE FAMILIA | 535,00€ |
Cuota anual abono CÓNYUGE | 215,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR JUVENIL (hasta 21 años) | 107,00€ |
Cuota anual abono FAMILIAR INFANTIL (hasta 14 años) | 76,50€ |
Taquillas de palos | 66,00€ |
Taquilla cargador batería carro eléctrico | 82,00€ |
Taquilla cargador batería moto | 102,00€ |
Taquillas vestuarios | 32,00€ |
Green Fee ABONADO ADULTO | 5,50€ |
Green Fee ABONADO JUVENIL (hasta 21 años) | 4,20€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS (hasta 13 horas) LABORABLES | 4,20€ |
Green Fee ABONADO MAYORES 65 AÑOS FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 5,50€ |
Green Fee ABONADO Nestares LABORABLES | 11,00€ |
Green Fee ABONADO Nestares FESTIVOS | 13,00€ |
Green Fee día del jugador LUNES NO FESTIVOS ** | 13,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) LABORABLES | 19,00€ |
Green Fee externo adulto (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO |
28,00€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) LABORABLES |
12,25€ |
Green Fee externo juvenil (NO abonados) FIN DE SEMANA Y FESTIVO |
17,35€ |
* Del 1 al 31 de agosto se aplicará la tarifa de festivo.
** Excepto Semana Santa y del 1 de julio al 30 de septiembre.
**** Abonos anuales: del 1 de enero al 31 de diciembre.
Bono 10 Green Fee LABORABLES | 153,00€ |
Bono 10 Green Fee FIN DE SEMANA Y FESTIVO | 215,00€ |
Alquiler carro manual | 3,00€ |
Alquiler de carro eléctrico | 11,00€ |
Alquiler de coche eléctrico | 27,00€ |
Alquiler de palos (unidad) | 3,00€ |
Alquiler 1/2 juego de palos | 16,00€ |
Alquiler toalla vesturarios | 1,75€ |
Acceso zona de prácticas NO ABONADOS: approach, chipping, putting | 3,50€ |
Bolas de prácticas (30 bolas) | 1,00€ |
* Tarifas IVA incluido.
* Los descuentos y promociones no son acumulables entre sí.
De la mano de Tripadvisor descubre a través de las opiniones de los usuarios los mejores establecimientos:
En Cantur seguiremos sometiéndonos voluntariamente a rigurosas auditorías externas como la Q de Calidad que avalan gestión en los servicios que prestamos
Reuniendo desde 1969 la más extraordinaria oferta de establecimientos orientados al turismo en la naturaleza de Cantabria
Estamos en...
c/ Albert Einstein 4InfoCANTUR
942 310 708
690 600 825
Accesibilidad | Aviso legal y Política de Privacidad | Politica de calidad